AI model API pricing
As of November 21, 2026, LiteLLM tracks prices for 2,373 models across 115 providers. Each model page lists every provider's price, the context window, and the code to call it through LiteLLM. Compare models side by side, see rankings by price and context window, the newest models, or estimate costs in the pricing calculator.
Browse by provider
- fal593 models
- Replicate314 models
- Fireworks AI309 models
- Amazon Bedrock162 models
- Google Vertex AI160 models
- Azure AI Foundry135 models
- DeepInfra133 models
- Novita AI130 models
- GMI Cloud117 models
- OpenAI111 models
- Together AI108 models
- Azure OpenAI98 models
- Vercel AI Gateway96 models
- Perplexity93 models
- Databricks88 models
- Kyma API83 models
- EmpirioLabs AI78 models
- Google AI Studio76 models
- AIHubMix72 models
- Amazon Bedrock Mantle68 models
- Mistral AI62 models
- Nebius AI Studio62 models
- GitHub Copilot50 models
- Alibaba Cloud Model Studio49 models
- Oracle Cloud (OCI)47 models
- Snowflake Cortex44 models
- Qianwen AI Platform43 models
- Deepgram41 models
- QwenCloud41 models
- Runway40 models
- xAI38 models
- Baseten36 models
- Cohere33 models
- Cloudflare Workers AI32 models
- Voyage AI31 models
- Weights & Biases31 models
- IBM watsonx.ai30 models
- OpenCode Go30 models
- Inference APIs26 models
- ChatGPT Subscription25 models
- StreamLake24 models
- Ollama23 models
- Stability AI23 models
- Volcano Engine20 models
- Anthropic19 models
- Lambda19 models
- NVIDIA NIM18 models
- Tencent TokenHub17 models
- Z.ai17 models
- LlamaGate16 models
- Nscale15 models
- OVHcloud15 models
- Scaleway15 models
- ai&14 models
- GradientAI13 models
- MiniMax13 models
- Moonshot AI13 models
- ZeroGPU13 models
- AI/ML API12 models
- Anyscale12 models
- ElevenLabs12 models
- LibertAI12 models
- Hyperbolic11 models
- Sail11 models
- AI21 Labs10 models
- CLF AI Gateway10 models
- DeepSeek10 models
- Groq10 models
- Soniox10 models
- Tensormesh10 models
- Meta Model API9 models
- Morph9 models
- PublicAI9 models
- Wally9 models
- AssemblyAI8 models
- Black Forest Labs8 models
- SambaNova8 models
- Sarvam8 models
- Cerebras7 models
- GigaChat7 models
- Jina AI7 models
- Amazon SageMaker6 models
- Crusoe6 models
- OpenRouter6 models
- Pinstripes6 models
- ResetData6 models
- FriendliAI5 models
- Lemonade5 models
- Refuseless5 models
- ScaleDown5 models
- SCX.ai5 models
- Abliteration4 models
- Amazon Nova4 models
- AWS - Polly4 models
- CoralBricks4 models
- Heroku4 models
- Hostinger Router4 models
- Meta Llama API4 models
- BigModel (Zhipu AI)3 models
- Cognition3 models
- Inception Labs3 models
- V03 models
- Vispark3 models
- Azure Text2 models
- Darkbloom2 models
- Featherless AI2 models
- NLP Cloud2 models
- OpenInfer2 models
- Prism2 models
- Recraft2 models
- Xiaomi MiMo2 models
- Codestral1 models
- Codestral Text Completion1 models
- Microsoft 365 Copilot1 models
- Transcribe1 models
Models by lab
Newest first within each lab. Retired models are left out; their pages stay up for reference.
Alibaba models
| Model | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS-12hz 1.7B | $20 per 1M characters | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen4 Max | $1.50 / $4.50 per 1M tokens | 992K | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Edit Multiangle | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image 2 | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image 2 Pro | $0.075 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image 3 | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image 3 Pro | $0.04 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Fusion | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Next Scene | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Photo To Anime | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Relight | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Skin | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora Upscale | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen3 TTS | $20 per 1M characters | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image | $0.0058 per image | – | 3 | Nov 2026 |
| Qwen Image 2512 | $0.02 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Image 2512 Lora | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit | $0.03 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 | $0.03 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Add Background | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Face To Full Portrait | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Group Photo | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Integrate Product | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Lighting Restoration | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Multiple Angles | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Next Scene | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Remove Element | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Remove Lighting | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2509 Lora Gallery Shirt Design | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2511 | $0.03 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2511 Lora | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit 2511 Multiple Angles | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Lora | $0.035 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus | $0.03 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Image Edit Plus Lora | $0.03 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Qwen Image Layered | $0.05 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Qwen3 5 4B | $0.04 / $0.07 per 1M tokens | 256K | 1 | Nov 2026 |
| Qwen3 5 Flash | $0.029 / $0.287 per 1M tokens | 996K | 1 | Nov 2026 |
| Qwen3 5 Omni Flash | $0.80 / $4.40 per 1M tokens | 192K | 1 | Nov 2026 |
| Qwen3 5 Omni Plus | $2.80 / $16.60 per 1M tokens | 192K | 1 | Nov 2026 |
| Qwen Audio 3.0 TTS Flash | $15 per 1M characters | – | 1 | Oct 2026 |
| Qwen Audio 3.0 TTS Plus | $20 per 1M characters | – | 1 | Oct 2026 |
| Qwen Audio 3.1 TTS Flash | $0.23 per 1M input tokens | – | 1 | Oct 2026 |
| Qwen Audio 3.1 TTS Plus | $30 per 1M characters | – | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3 TTS Flash | $10 per 1M characters | – | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3 VL | $0.26 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3 VL 235B | $0.26 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 / $0.47 per 1M tokens | 992K | 3 | Sep 2026 |
| Qwen3 6 Flash | $0.165 / $0.99 per 1M tokens | 984K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen3 7 Flash | $0.028 / $0.11 per 1M tokens | 984K | 2 | Sep 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.268 / $7.608 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen35 122B A10B | $0.22 / $2.20 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 / $0.47 per 1M tokens | 992K | 9 | Sep 2026 |
| Qwen Image 3.0 | $0.03 per image | – | 3 | Aug 2026 |
| Qwen3 8 27B | $0.17 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 12 | Aug 2026 |
| Qwen3 Max Thinking | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2026 |
| Qwen2 1.5B Instruct | $0.02 / $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 | Aug 2026 |
| Qwen3 5 9B | $0.09 / $0.13 per 1M tokens | 256K | 4 | Aug 2026 |
| Qwen3.8 2.4t A95B | $2 / $6 per 1M tokens | 1M | 4 | Aug 2026 |
| Qwen3.8 Max | $2 / $6 per 1M tokens | 992K | 12 | Aug 2026 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 / $7.50 per 1M tokens | 992K | 9 | Jul 2026 |
| Qwen3 7 Plus | $0.276 / $1.101 per 1M tokens | 992K | 10 | Jun 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B Thinking | $0.25 / $1.75 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 27B | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 9 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 27B Thinking | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.05 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 12 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B Thinking | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3 6 Plus | $0.276 / $1.651 per 1M tokens | 984K | 4 | May 2026 |
| Qwen Image 2.0 | $0.035 per image | – | 4 | Apr 2026 |
| Qwen Image 2.0 Pro | $0.075 per image | – | 4 | Apr 2026 |
| Qwen3 5 27B | $0.086 / $0.688 per 1M tokens | 252K | 5 | Mar 2026 |
| Qwen3 5 35B A3B | $0.057 / $0.459 per 1M tokens | 252K | 5 | Mar 2026 |
| Qwen3 5 Plus | $0.115 / $0.688 per 1M tokens | 984K | 4 | Mar 2026 |
| Qwen3 VL 32B Thinking | $0.16 / $2.87 per 1M tokens | 128K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3 VL Plus | – | 254K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B | $0.1126 / $0.9008 per 1M tokens | 256K | 6 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.1644 / $0.9864 per 1M tokens | 256K | 10 | Mar 2026 |
| Qwen3 Coder Next | $0.137 / $0.548 per 1M tokens | 256K | 5 | Feb 2026 |
| Qwen Mt Plus | $0.25 / $0.75 per 1M tokens | 16K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 Max | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 5 | Jan 2026 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | $0.25 / $0.97 per 1M tokens | 64K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | $0.25 / $0.97 per 1M tokens | 64K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 VL 8B | $0.15 / $0.55 per 1M tokens | 32K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen QwQ 32B Preview | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen Sea Lion V4 32B IT | Free | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen V2p5 14B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen V2p5 7B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen1p5 72B Chat | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 2B Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 72B Instruct | $0.13 / $0.40 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 7B Instruct | $0.02 / $0.06 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen2.5 32B Instruct | $0.06 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 0p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 14B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 1p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 32B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 72B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 0p5b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 0p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 14B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 14B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 1p5b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 1p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 128K | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 32K Rope | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 64K | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 64K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 3B | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Math 72B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 4K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 VL 3B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 0p6b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft 131072 | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft 40960 | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 / $0.30 per 1M tokens | 262K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Coder 480B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 0p6b | Free | 32K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 4B | Free | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | $0.01 per 1M tokens | 40K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 0p6b | $0 per 1M input tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 4B | $0 per 1M input tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 8B | $0.05 per 1M input tokens | 32K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B | $0.53 / $2.66 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.40 / $1.60 per 1M tokens | 128K | 9 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.40 / $4 per 1M tokens | 128K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | $0.16 / $0.64 per 1M tokens | 128K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.08 / $0.50 per 1M tokens | 128K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 4B Instruct 2507 | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 2 | Oct 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 / $0.27 per 1M tokens | 160K | 6 | Oct 2025 |
| Qwen Coder | $0.30 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 3 | Sep 2025 |
| Qwen Flash | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 2 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.45 / $1.80 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder Plus | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Max Preview | – | 252K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 11 | Sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 10 | Sep 2025 |
| QwQ Plus | $0.80 / $2.40 per 1M tokens | 96K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen2 7B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Aug 2025 |
| Qwen2.5 Coder 7B | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 3 | Aug 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 / $0.58 per 1M tokens | 128K | 9 | Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | $0.22 / $1.80 per 1M tokens | 256K | 8 | Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Turbo | $0.30 / $1 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2025 |
| Qwen 3 235B | $0.20 / $0.60 per 1M tokens | 40K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen 3 30B | $0.10 / $0.30 per 1M tokens | 40K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen Max | $1.60 / $6.40 per 1M tokens | 30K | 4 | Jul 2025 |
| Qwen Plus | $0.40 / $1.20 per 1M tokens | 126K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen Turbo | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 126K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.04 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 VL 32B Instruct | $0.20 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 2 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.25 / $0.75 per 1M tokens | 32K | 5 | Jul 2025 |
| Qwen25 Coder 32B Instruct | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen2p5 VL 7B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen3 14B | $0.08 / $0.24 per 1M tokens | 32K | 4 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B | $0.18 / $0.54 per 1M tokens | 40K | 6 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B 2507 | $0.22 / $0.88 per 1M tokens | 256K | 2 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.22 / $0.88 per 1M tokens | 256K | 4 | Jul 2025 |
| Qwen3 30B A3B | $0.08 / $0.25 per 1M tokens | 41K | 11 | Jul 2025 |
| Qwen3 4B | $0.08 / $0.24 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen3 8B | $0.04 / $0.14 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen3 Coder | Free | 256K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 Coder 3B Instruct | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 2 | May 2025 |
| Qwen2.5 Coder 7B Instruct | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 2 | May 2025 |
| Qwen3 32B | $0.08 / $0.23 per 1M tokens | 32K | 13 | May 2025 |
| QwQ 32B | $0.15 / $0.45 per 1M tokens | 32K | 6 | May 2025 |
| Qwen2.5 7B Instruct Turbo | $0.30 / $0.30 per 1M tokens | 32K | 1 | Apr 2025 |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.12 / $0.30 per 1M tokens | 128K | 6 | Dec 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.12 / $0.30 per 1M tokens | 32K | 5 | Nov 2024 |
| Qwen2 72B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Jul 2024 |
Google models
| Model | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|
| Flash Image 2.5 | $0.039 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Flash Image 3.1 | $0.04657 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Flash Image 3.1 Lite | $0.069 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini 4 Neon | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 3 | Nov 2026 |
| Gemma4 | $0.3723 / $0.9574 per 1M tokens | 256K | 1 | Nov 2026 |
| Veo3 | $0.40 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3 Fast | $0.15 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 Extend Video | $0.40 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 Fast Extend Video | $0.15 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 Fast First Last Frame To Video | $0.15 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 First Last Frame To Video | $0.40 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 Lite | $0.05 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Veo3.1 Lite First Last Frame To Video | $0.05 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 1M | 6 | Nov 2026 |
| Gemini Decision 1 | $0.10 per 1M input tokens | 256K | 1 | Nov 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | $2 per 1M input tokens | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Image3.1 Flash Lite | $0.04 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | $0.10 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni Flash 1.2 | $0.07 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni Flash V1.2 | $0.0819 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni Flash V1.2 Extend | $0.0819 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Nano Banana 2 Lite | $0.034 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Nano Banana 2.1 | $0.0336 per image | – | 2 | Nov 2026 |
| Virtual Try On | $0.075 per image | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini 4 Carbon | $2 / $10 per 1M tokens | 1M | 7 | Nov 2026 |
| Gemini 4 Carbon Cyber Permissive | $4 / $20 per 1M tokens | 1M | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni Flash V1.1 | $0.10 per second | – | 1 | Nov 2026 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 128K | 2 | Nov 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2 / $10 per 1M tokens | 1M | 8 | Oct 2026 |
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | $4 / $20 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2026 |
| Gemini Nano Banana 2.1 | $0.0336 per image | 128K | 2 | Oct 2026 |
| Gemma 4 12B IT | $0.30 / $2 per 1M tokens | 16K | 1 | Sep 2026 |
| Chirp 2 | $0.016 per minute | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | $1 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Lyria Realtime Exp | $0.08 per generation | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 3 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 3 | Sep 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash Preview | $1.50 / $9 per 1M tokens | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview Search | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Live | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 2 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 | $0.08 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 002 | $0.06 per generation | – | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 Clip Preview | $0.04 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 Pro Preview | $0.08 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 7 | Sep 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live Preview | $3.50 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Preview | $2 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 |
| Nano Banana Pro Preview | $0.134 per image | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | $0.05 per second | 1K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe | $2 per 1M input tokens | 96K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | $3.50 per 1M input tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini Live 2.5 Flash Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 31B IT Turbo | $0.09 / $0.34 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 31B IT Ultra | $0.27 / $0.76 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 E4B IT | $0.02 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Omni Flash | $0.10 per second | – | 1 | Aug 2026 |
| Veo3.1 | $0.40 per second | – | 2 | Aug 2026 |
| Veo3.1 Fast | $0.15 per second | – | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.0336 per image | 64K | 3 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.50 / $21 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3 Flash | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 3 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 4 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1 per 1M input tokens | 8K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 9 | Aug 2026 |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 7 | Jul 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 6 | Jul 2026 |
| Chirp 3 | $0.016 per minute | – | 1 | Jul 2026 |
| Gemini 3 Pro Image | $0.134 per image | 64K | 4 | Jun 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Image | $0.045 per image | 128K | 5 | Jun 2026 |
| Gemini 25 Flash Image | $0.0398 per image | – | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 2B IT Lora | Free | 8K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B | $0.03 / $0.165 per 1M tokens | 128K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.05 / $0.29 per 1M tokens | 256K | 2 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | Free | 256K | 10 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B | $0.14 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 3 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B IT | Free | 256K | 14 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B IT Thinking | $0.15 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 E2B | $0.04 / $0.08 per 1M tokens | 128K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 7B IT Lora | Free | 4K | 1 | Jun 2026 |
| Nano Banana | $0.039 per image | – | 2 | Jun 2026 |
