Google Vertex AI model pricing
As of October 10, 2026, 139 Google Vertex AI models are available through LiteLLM. The most recently added are Gemini Nano Banana 2.1, Claude Sonnet 5.5, Chirp 2. Prices below are Google Vertex AI's list prices.
Google Vertex AI models
| Model | Lab | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Nano Banana 2.1 | $0.0336 per image | 128K | 2 | Oct 2026 | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 / $10 per 1M tokens | 1M | 7 | Sep 2026 |
| Chirp 2 | $0.016 per minute | – | 1 | Sep 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | $1 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 | |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 | |
| Virtual Try On 001 | – | $0.06 per image | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | Sep 2026 | |
| Gemini 3.8 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | Sep 2026 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash Preview | $1.50 / $9 per 1M tokens | 58K | 1 | Sep 2026 | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 / $20 per 1M tokens | 1M | 8 | Sep 2026 |
| Grok 4.7 | xAI | $2 / $6 per 1M tokens | 512K | 5 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Live | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 2 | Sep 2026 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 5 | Sep 2026 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 / $50 per 1M tokens | 1M | 7 | Sep 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live Preview | $3.50 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.5 Transcribe Preview | $2 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 | |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | $0.05 per second | 1K | 1 | Aug 2026 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.5 Transcribe | $0.003 per minute | 96K | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | $0.00525 per minute | 128K | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini Live 2.5 Flash Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.0336 per image | 64K | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.50 / $21 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1 per 1M input tokens | 8K | 2 | Aug 2026 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 7 | Aug 2026 | |
| Grok 4.6 | xAI | $2 / $6 per 1M tokens | 512K | 7 | Aug 2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 / $25 per 1M tokens | 1M | 9 | Jul 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 5 | Jul 2026 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 4 | Jul 2026 | |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 2 | Jul 2026 | |
| Chirp 3 | $0.016 per minute | – | 1 | Jul 2026 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 / $10 per 1M tokens | 1M | 9 | Jun 2026 |
| Gemini 3 Pro Image | $0.134 per image | 64K | 3 | Jun 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Image | $0.0672 per image | 64K | 4 | Jun 2026 | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 / $50 per 1M tokens | 1M | 9 | Jun 2026 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 / $25 per 1M tokens | 1M | 8 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 8 | Jun 2026 | |
| GLM 5.2 | Z.ai | $1.40 / $4.40 per 1M tokens | 1M | 19 | Jun 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 5 | May 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 5 | May 2026 | |
| Grok 4.20 Non Reasoning | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 2M | 5 | May 2026 |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 2M | 5 | May 2026 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 200K | 5 | May 2026 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 / $25 per 1M tokens | 1M | 7 | Apr 2026 |
| Gemini Embedding 2 | $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | Apr 2026 | |
| Lyria 3 Clip Preview | $0 per 1M input tokens | 128K | 2 | Apr 2026 | |
| Lyria 3 Pro Preview | $0 per 1M input tokens | 128K | 2 | Apr 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | $0.0672 per image | 64K | 2 | Mar 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 2 | Mar 2026 | |
| Gemini Embedding 2 Preview | $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | Mar 2026 | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 / $25 per 1M tokens | 1M | 7 | Feb 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 8 | Feb 2026 |
| Deep Research Pro Preview | – | $2 / $12 per 1M tokens | 64K | 2 | Feb 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 2 | Feb 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 4 | Feb 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 3 | Feb 2026 | |
| GLM 5 | Z.ai | $1 / $3.20 per 1M tokens | 200K | 7 | Feb 2026 |
| Gemini Robotics Er 1.5 Preview | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Jan 2026 | |
| GLM 4.7 | Z.ai | $0.60 / $2.20 per 1M tokens | 200K | 9 | Jan 2026 |
| Chirp | $30 per 1M characters | – | 1 | Dec 2025 | |
| DeepSeek Ocr | DeepSeek | $0.30 per 1M input tokens | 8K | 2 | Dec 2025 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.56 / $1.68 per 1M tokens | 160K | 10 | Dec 2025 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | $1.25 / $10 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 5 | Dec 2025 | |
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | $0.10 per second | 1K | 2 | Dec 2025 | |
| Veo 3.1 Generate 001 | $0.40 per second | 1K | 2 | Dec 2025 | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 / $25 per 1M tokens | 200K | 8 | Nov 2025 |
| Gemini 3 Pro Image Preview | $0.134 per image | 64K | 2 | Nov 2025 | |
| Gemini 3 Pro Preview | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 | Nov 2025 | |
| Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 1M | 2 | Nov 2025 | |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI | $0.20 / $0.50 per 1M tokens | 128K | 3 | Nov 2025 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | $0.20 / $0.50 per 1M tokens | 128K | 2 | Nov 2025 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.60 / $2.50 per 1M tokens | 256K | 9 | Nov 2025 |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.30 / $1.20 per 1M tokens | 192K | 5 | Nov 2025 |
| Veo 3.0 Fast Generate 001 | $0.10 per second | 1K | 1 | Nov 2025 | |
| Veo 3.0 Generate 001 | $0.40 per second | 1K | 1 | Nov 2025 | |
| Veo 3.1 Fast Generate Preview | $0.10 per second | 1K | 2 | Nov 2025 | |
| Veo 3.1 Generate Preview | $0.40 per second | 1K | 2 | Nov 2025 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 / $5 per 1M tokens | 200K | 12 | Oct 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 / $15 per 1M tokens | 200K | 9 | Oct 2025 |
| Codestral 2 | Mistral AI | $0.30 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Oct 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Image | $0.039 per image | 32K | 2 | Oct 2025 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 | |
| Mistral Ocr | Mistral AI | – | – | 3 | Oct 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 10 | Sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 9 | Sep 2025 |
| Veo 2.0 Generate 001 | $0.50 per second | 1K | 1 | Sep 2025 | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.60 / $1.70 per 1M tokens | 160K | 12 | Aug 2025 |
| GPT OSS 120B | OpenAI | $0.09 / $0.36 per 1M tokens | 128K | 22 | Aug 2025 |
| GPT OSS 20B | OpenAI | $0.07 / $0.25 per 1M tokens | 128K | 14 | Aug 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | $0.22 / $0.88 per 1M tokens | 256K | 8 | Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | $0.22 / $1.80 per 1M tokens | 256K | 7 | Aug 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 1M | 3 | Jul 2025 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $0.40 / $2 per 1M tokens | 128K | 2 | Jul 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 8 | Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10 per 1M tokens | 1M | 7 | Jun 2025 | |
| Gemini Embedding 001 | $0.15 per 1M tokens | 2K | 3 | Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | May 2025 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1 / $20 per 1M tokens | 1M | 2 | May 2025 | |
| Llama 4 Maverick 17B 16e Instruct | Meta | $0.35 / $1.15 per 1M tokens | 1M | 1 | May 2025 |
| Llama 4 Scout 17B 128e Instruct | Meta | $0.25 / $0.70 per 1M tokens | 10M | 1 | May 2025 |
| Llama 4 Maverick 17B 128e Instruct | Meta | $0.35 / $1.15 per 1M tokens | 1M | 9 | Apr 2025 |
| Llama 4 Scout 17B 16e Instruct | Meta | $0.25 / $0.70 per 1M tokens | 10M | 10 | Apr 2025 |
| Multimodalembedding | $0.80 per 1M tokens | 2K | 1 | Apr 2025 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075 / $0.30 per 1M tokens | – | 1 | Mar 2025 | |
| Text Embedding Large Exp 03 07 | – | $0.10 per 1M tokens | 8K | 1 | Mar 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | – | 1 | Feb 2025 | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $1.35 / $5.40 per 1M tokens | 65K | 16 | Jan 2025 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | $0.72 / $0.72 per 1M tokens | 128K | 18 | Dec 2024 |
| Text Embedding 005 | $0.10 per 1M tokens | 2K | 2 | Dec 2024 | |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $1 / $5 per 1M tokens | 200K | 6 | Nov 2024 |
| Gemini Flash Experimental | Free | 1M | 1 | Oct 2024 | |
| Llama 3.2 90B Vision Instruct | Meta | Free | 128K | 3 | Oct 2024 |
| Jamba 1.5 | AI21 Labs | $0.20 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 2 | Aug 2024 |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | $2 / $8 per 1M tokens | 256K | 4 | Aug 2024 |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | $0.20 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 4 | Aug 2024 |
| Llama 3.1 405B Instruct | Meta | $5 / $16 per 1M tokens | 128K | 7 | Jul 2024 |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | Free | 128K | 11 | Jul 2024 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Free | 128K | 13 | Jul 2024 |
| Llama3 405B Instruct | Meta | Free | 32K | 1 | Jul 2024 |
| Medlm Large | – | $5 per 1M characters | 8K | 1 | Jul 2024 |
| Medlm Medium | – | $0.50 per 1M characters | 32K | 1 | Jul 2024 |
| Mistral Nemo | Mistral AI | $0.15 / $0.15 per 1M tokens | 128K | 3 | Jul 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3 / $15 per 1M tokens | 200K | 7 | Jun 2024 |
| Codestral | Mistral AI | $0.20 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 6 | Jun 2024 |
| Text Embedding 004 | $0.10 per 1M tokens | 2K | 1 | Jun 2024 | |
| Text Multilingual Embedding 002 | $0.10 per 1M tokens | 2K | 2 | Jun 2024 | |
| Llama3 8B Instruct | Meta | Free | 32K | 8 | May 2024 |
| Llama3 70B Instruct | Meta | Free | 32K | 7 | Apr 2024 |
| Text Embedding Preview | – | $0.00625 per 1M tokens | 3K | 1 | Apr 2024 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.25 / $1.25 per 1M tokens | 200K | 2 | Mar 2024 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $15 / $75 per 1M tokens | 200K | 4 | Mar 2024 |
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | $3 / $15 per 1M tokens | 200K | 1 | Mar 2024 |
| Mistral Large | Mistral AI | $2 / $6 per 1M tokens | 128K | 8 | Feb 2024 |
| Text Unicorn | – | $10 / $28 per 1M tokens | 8K | 1 | Jan 2024 |
| Mistral Small | Mistral AI | $0.10 / $0.30 per 1M tokens | 128K | 6 | Dec 2023 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 / $0.50 per 1M tokens | 1M | 7 | – |
