AI model API pricing
As of October 25, 2026, LiteLLM tracks prices for 1,427 models across 101 providers. Each model page lists every provider's price, the context window, and the code to call it through LiteLLM. Compare models side by side, see rankings by price and context window, the newest models, or estimate costs in the pricing calculator.
Browse by provider
- Fireworks AI289 models
- Amazon Bedrock153 models
- Google Vertex AI150 models
- Azure AI Foundry135 models
- Novita AI130 models
- DeepInfra129 models
- Azure OpenAI101 models
- OpenAI101 models
- Vercel AI Gateway96 models
- Perplexity83 models
- Together AI83 models
- AIHubMix72 models
- Google AI Studio71 models
- Databricks62 models
- Mistral AI59 models
- Nebius AI Studio56 models
- Oracle Cloud (OCI)47 models
- Deepgram41 models
- GitHub Copilot41 models
- Alibaba Cloud Model Studio40 models
- Qianwen AI Platform40 models
- Replicate39 models
- QwenCloud38 models
- xAI36 models
- Snowflake Cortex35 models
- Amazon Bedrock Mantle32 models
- Voyage AI31 models
- Weights & Biases31 models
- Baseten30 models
- Cloudflare Workers AI30 models
- IBM watsonx.ai30 models
- Opencode GO30 models
- fal26 models
- Ollama23 models
- Stability AI23 models
- Inference APIs22 models
- Cohere20 models
- Lambda20 models
- Volcano Engine20 models
- ChatGPT Subscription19 models
- Anthropic17 models
- GMI Cloud16 models
- LlamaGate16 models
- Z.ai16 models
- Nscale15 models
- OVHcloud15 models
- Scaleway15 models
- GradientAI13 models
- Runway13 models
- AI/ML API12 models
- Anyscale12 models
- ElevenLabs12 models
- LibertAI12 models
- MiniMax12 models
- Tencent TokenHub12 models
- Groq11 models
- Hyperbolic11 models
- Moonshot AI11 models
- Sail11 models
- AI21 Labs10 models
- DeepSeek10 models
- Tensormesh10 models
- PublicAI9 models
- Black Forest Labs8 models
- Meta Model API8 models
- SambaNova8 models
- Cerebras7 models
- FriendliAI7 models
- GigaChat7 models
- Amazon SageMaker6 models
- Crusoe6 models
- Pinstripes6 models
- CoralBricks5 models
- Lemonade5 models
- ScaleDown5 models
- SCX.ai5 models
- Amazon Nova4 models
- AWS - Polly4 models
- Heroku4 models
- Meta Llama API4 models
- Cognition3 models
- Inception Labs3 models
- V03 models
- AssemblyAI2 models
- Azure Text2 models
- Darkbloom2 models
- Featherless AI2 models
- Morph2 models
- NLP Cloud2 models
- NVIDIA NIM2 models
- OpenInfer2 models
- Prism2 models
- Recraft2 models
- Soniox2 models
- Xiaomi MiMo2 models
- Codestral1 models
- Codestral Text Completion1 models
- Jina AI1 models
- Microsoft 365 Copilot1 models
- Sarvam1 models
- Transcribe1 models
Models by lab
Newest first within each lab. Retired models are left out; their pages stay up for reference.
Alibaba models
| Model | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 VL | $0.26 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3 VL 235B | $0.26 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 1 | Oct 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 / $0.47 per 1M tokens | 992K | 2 | Sep 2026 |
| Qwen2.5 14B Instruct | $0.80 / $0.80 per 1M tokens | 32K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.268 / $7.608 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen35 122B A10B | $0.22 / $2.20 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2026 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 / $0.47 per 1M tokens | 992K | 6 | Sep 2026 |
| Qwen3 Max Thinking | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2026 |
| Qwen3.8 27B | $0.40 / $3 per 1M tokens | 262K | 5 | Aug 2026 |
| Qwen2 1.5B Instruct | $0.02 / $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 | Aug 2026 |
| Qwen3.5 9B | $0.10 / $0.15 per 1M tokens | 256K | 3 | Aug 2026 |
| Qwen3.8 2.4t A95B | $2 / $6 per 1M tokens | 1M | 3 | Aug 2026 |
| Qwen3.8 Max | $2 / $6 per 1M tokens | 992K | 9 | Aug 2026 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 / $7.50 per 1M tokens | 992K | 6 | Jul 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B Thinking | $0.25 / $1.75 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 27B | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 6 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 27B Thinking | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.05 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 8 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B Thinking | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.282 / $1.128 per 1M tokens | 1M | 7 | Jun 2026 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 1 | May 2026 |
| Qwen3 VL 32B Thinking | $0.16 / $2.87 per 1M tokens | 128K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3 VL Plus | – | 254K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B | $0.1126 / $0.9008 per 1M tokens | 256K | 4 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 27B | $0.195 / $1.56 per 1M tokens | 32K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 35B A3B | $0.14 / $1 per 1M tokens | 256K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.1644 / $0.9864 per 1M tokens | 256K | 7 | Mar 2026 |
| Qwen3.5 Plus | – | 992K | 3 | Mar 2026 |
| Qwen3 Coder Next | $0.137 / $0.548 per 1M tokens | 256K | 4 | Feb 2026 |
| Qwen Mt Plus | $0.25 / $0.75 per 1M tokens | 16K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 Max | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 5 | Jan 2026 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | $0.25 / $0.97 per 1M tokens | 64K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | $0.25 / $0.97 per 1M tokens | 64K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen3 VL 8B | $0.15 / $0.55 per 1M tokens | 32K | 1 | Jan 2026 |
| Qwen QwQ 32B Preview | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen Sea Lion V4 32B IT | Free | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen V2p5 14B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen V2p5 7B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen1p5 72B Chat | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 2B Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 72B Instruct | $0.13 / $0.40 per 1M tokens | 128K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen2 VL 7B Instruct | $0.02 / $0.06 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen2.5 32B Instruct | $0.06 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 0p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 14B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 1p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 32B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 72B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 0p5b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 0p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 14B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 14B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 1p5b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 1p5b Instruct | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 128K | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 32K Rope | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 32B Instruct 64K | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 64K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Coder 3B | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 Math 72B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 4K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen2p5 VL 3B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 0p6b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft 131072 | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 1p7b FP8 Draft 40960 | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 / $0.30 per 1M tokens | 262K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Coder 480B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 0p6b | Free | 32K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 4B | Free | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | $0.01 per 1M tokens | 40K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 0p6b | $0 per 1M input tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 4B | $0 per 1M input tokens | 40K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 Reranker 8B | $0.05 per 1M input tokens | 32K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B | $0.53 / $2.66 per 1M tokens | 256K | 1 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.40 / $1.60 per 1M tokens | 128K | 9 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.40 / $4 per 1M tokens | 128K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 2 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | $0.16 / $0.64 per 1M tokens | 128K | 5 | Dec 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.08 / $0.50 per 1M tokens | 128K | 3 | Dec 2025 |
| Qwen3 4B Instruct 2507 | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 2 | Oct 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 / $0.27 per 1M tokens | 160K | 5 | Oct 2025 |
| Qwen Coder | $0.30 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 3 | Sep 2025 |
| Qwen Flash | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 2 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.45 / $1.80 per 1M tokens | 256K | 1 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Coder Plus | – | 998K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Max Preview | – | 252K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 10 | Sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 / $1.20 per 1M tokens | 256K | 9 | Sep 2025 |
| QwQ Plus | $0.80 / $2.40 per 1M tokens | 96K | 3 | Sep 2025 |
| Qwen2 7B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 1 | Aug 2025 |
| Qwen2.5 Coder 7B | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 3 | Aug 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 / $0.58 per 1M tokens | 128K | 8 | Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | $0.22 / $1.80 per 1M tokens | 256K | 7 | Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Turbo | $0.30 / $1 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2025 |
| Qwen 3 235B | $0.20 / $0.60 per 1M tokens | 40K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen 3 30B | $0.10 / $0.30 per 1M tokens | 40K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen Max | $1.60 / $6.40 per 1M tokens | 30K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen Plus | $0.40 / $1.20 per 1M tokens | 126K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen Turbo | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 126K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.04 / $0.10 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 VL 32B Instruct | $0.20 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 2 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.25 / $0.75 per 1M tokens | 32K | 5 | Jul 2025 |
| Qwen25 Coder 32B Instruct | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen2p5 VL 7B Instruct | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | Jul 2025 |
| Qwen3 14B | $0.08 / $0.24 per 1M tokens | 32K | 4 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B | $0.18 / $0.54 per 1M tokens | 40K | 5 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B 2507 | $0.22 / $0.88 per 1M tokens | 256K | 2 | Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.22 / $0.88 per 1M tokens | 256K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen3 30B A3B | $0.09 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 9 | Jul 2025 |
| Qwen3 4B | $0.08 / $0.24 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen3 8B | $0.04 / $0.14 per 1M tokens | 32K | 3 | Jul 2025 |
| Qwen3 Coder | Free | 256K | 2 | Jul 2025 |
| Qwen2.5 Coder 3B Instruct | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 2 | May 2025 |
| Qwen2.5 Coder 7B Instruct | $0.01 / $0.03 per 1M tokens | 32K | 2 | May 2025 |
| Qwen3 32B | $0.08 / $0.23 per 1M tokens | 32K | 11 | May 2025 |
| QwQ 32B | $0.15 / $0.45 per 1M tokens | 32K | 7 | May 2025 |
| Qwen2.5 7B Instruct Turbo | $0.30 / $0.30 per 1M tokens | 32K | 1 | Apr 2025 |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.12 / $0.30 per 1M tokens | 128K | 6 | Dec 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.12 / $0.30 per 1M tokens | 32K | 6 | Nov 2024 |
| Qwen2 72B Instruct | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 32K | 2 | Jul 2024 |
Google models
| Model | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | $2 / $10 per 1M tokens | 1M | 4 | Oct 2026 |
| Gemini 4 Argon Cyber Permissive | $4 / $20 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2026 |
| Gemini Nano Banana 2.1 | $0.0336 per image | 128K | 2 | Oct 2026 |
| Gemma 4 12B IT | $0.30 / $2 per 1M tokens | 16K | 1 | Sep 2026 |
| Chirp 2 | $0.016 per minute | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | $1 per 1M input tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Lyria Realtime Exp | $0.08 per generation | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | Sep 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash Preview | $1.50 / $9 per 1M tokens | 58K | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview Search | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Live | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 2 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 | $0.08 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 002 | $0.06 per generation | – | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 Clip Preview | $0.04 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Lyria 3.5 Pro Preview | $0.08 per generation | 128K | 1 | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 5 | Sep 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live Preview | $3.50 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Preview | $2 per 1M input tokens | – | 1 | Aug 2026 |
| Nano Banana Pro Preview | $0.134 per image | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | $0.05 per second | 1K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe | $2 per 1M input tokens | 96K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | $3.50 per 1M input tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini Live 2.5 Flash Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 31B IT Turbo | $0.09 / $0.34 per 1M tokens | 256K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 31B IT Ultra | $0.27 / $0.76 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemma 4 E4B IT | $0.02 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Omni Flash | $0.10 per second | – | 1 | Aug 2026 |
| Veo3.1 | $0.40 per second | – | 1 | Aug 2026 |
| Veo3.1 Fast | $0.15 per second | – | 1 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.0336 per image | 64K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.50 / $21 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3 Flash | $0.625 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 1 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1 per 1M input tokens | 8K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 7 | Aug 2026 |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 1 | Aug 2026 |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 2 | Aug 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 5 | Jul 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 4 | Jul 2026 |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.50 / $9 per 1M tokens | 128K | 2 | Jul 2026 |
| Chirp 3 | $0.016 per minute | – | 1 | Jul 2026 |
| Gemini 3 Pro Image | $0.134 per image | 64K | 3 | Jun 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Image | $0.045 per image | 128K | 4 | Jun 2026 |
| Gemini 25 Flash Image | $0.039 per image | – | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 2B IT Lora | Free | 8K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B | $0.03 / $0.165 per 1M tokens | 128K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.13 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | Free | 256K | 8 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B | $0.14 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 2 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B IT | Free | 256K | 11 | Jun 2026 |
| Gemma 4 31B IT Thinking | $0.15 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 4 E2B | $0.04 / $0.08 per 1M tokens | 128K | 1 | Jun 2026 |
| Gemma 7B IT Lora | Free | 4K | 1 | Jun 2026 |
| Nano Banana | $0.039 per image | – | 1 | Jun 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 5 | May 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 5 | May 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 128K | 1 | Apr 2026 |
| Gemini Embedding 2 | $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | Apr 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.04 per generation | 128K | 2 | Apr 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.08 per generation | 128K | 2 | Apr 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | $0.045 per image | 64K | 2 | Mar 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 2 | Mar 2026 |
| Gemini Embedding 2 Preview | $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | Mar 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 2 | Feb 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview | $0.50 / $2 per 1M tokens | 1M | 1 | Feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 4 | Feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 3 | Feb 2026 |
| Gemini 3 Pro | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 | Jan 2026 |
| Gemini Robotics Er 1.5 Preview | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Jan 2026 |
| Gemma3 4B | $0.03 / $0.08 per 1M tokens | 128K | 1 | Jan 2026 |
| Chirp | $30 per 1M characters | – | 1 | Dec 2025 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | $1.25 / $10 per 1M tokens | 128K | 2 | Dec 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 / $3 per 1M tokens | 1M | 5 | Dec 2025 |
| Gemma 2B IT | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 8K | 1 | Dec 2025 |
| Gemma 3 12B | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 128K | 1 | Dec 2025 |
| Gemma Sea Lion V4 27B IT | Free | 8K | 2 | Dec 2025 |
| Nano Banana Pro | $0.15 per image | – | 2 | Dec 2025 |
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | $0.10 per second | 1K | 2 | Dec 2025 |
| Veo 3.1 Generate 001 | $0.40 per second | 1K | 2 | Dec 2025 |
| Gemini 3 Pro Image Preview | $0.134 per image | 128K | 2 | Nov 2025 |
| Gemini 3 Pro Preview | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 | Nov 2025 |
| Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio | $0.50 / $2 per 1M tokens | 1M | 2 | Nov 2025 |
| Imagen4 Preview Fast | $0.02 per image | – | 1 | Nov 2025 |
| Imagen4 Preview Ultra | $0.06 per image | – | 1 | Nov 2025 |
| Veo 3.1 Fast Generate Preview | $0.10 per second | 1K | 2 | Nov 2025 |
| Veo 3.1 Generate Preview | $0.40 per second | 1K | 2 | Nov 2025 |
| Flan T5 XL 3B | $0.60 / $0.60 per 1M tokens | 8K | 1 | Oct 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Image | $0.039 per image | 64K | 2 | Oct 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Preview | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 |
| Gemini Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 |
| Gemini Flash Lite | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Oct 2025 |
| Imagen4 Preview | $0.0398 per image | – | 1 | Oct 2025 |
| Imagen 4.0 Ultra Generate 001 | $0.078 per image | – | 1 | Aug 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 1M | 3 | Jul 2025 |
| Gemma 2 9B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 8K | 1 | Jul 2025 |
| Gemma 3 12B IT | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 4 | Jul 2025 |
| Gemma 3 4B IT | $0.04 / $0.08 per 1M tokens | 128K | 3 | Jul 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 8 | Jun 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10 per 1M tokens | 1M | 7 | Jun 2025 |
| Gemini Embedding 001 | $0.15 per 1M tokens | 2K | 3 | Jun 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.50 per 1M input tokens | 8K | 2 | May 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1 / $20 per 1M tokens | 8K | 2 | May 2025 |
| Multimodalembedding | $0.80 per 1M tokens | 2K | 1 | Apr 2025 |
| Gemma 3 27B IT | Free | 128K | 6 | Mar 2025 |
| Gemma 7B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | Mar 2025 |
| Learnlm 1.5 Pro Experimental | Free | 33K | 1 | Mar 2025 |
| Text Embedding 005 | $0.025 per 1M tokens | 2K | 2 | Dec 2024 |
| Gemini Exp | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 | Nov 2024 |
| Gemini Flash Experimental | Free | 1M | 1 | Oct 2024 |
| Gemma2 9B IT | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 8K | 1 | Sep 2024 |
| Imagen 3.0 Fast Generate 001 | $0.02 per image | – | 1 | Aug 2024 |
| Imagen 3.0 Generate 001 | $0.04 per image | – | 1 | Aug 2024 |
| Gemini Gemma 2 27B IT | $0.35 / $1.05 per 1M tokens | 8K | 1 | Jul 2024 |
| Gemini Gemma 2 9B IT | $0.35 / $1.05 per 1M tokens | 8K | 1 | Jul 2024 |
| Text Embedding 004 | $0.10 per 1M tokens | 2K | 1 | Jun 2024 |
| Text Multilingual Embedding 002 | $0.025 per 1M tokens | 2K | 2 | Jun 2024 |
| Gemma 7B IT | $0.15 / $0.15 per 1M tokens | 8K | 2 | Mar 2024 |
| Gemini Pro | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 1 | Dec 2023 |
OpenAI models
| Model | Price | Context | Providers | Added |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Cyber Preview | $12.50 / $75 per 1M tokens | – | 1 | Oct 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2 / $10 per 1M tokens | 922K | 8 | Sep 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.10 / $0.50 per 1M tokens | 922K | 9 | Sep 2026 |
| GPT-6 Sol | $2 / $10 per 1M tokens | 922K | 8 | Sep 2026 |
| GPT-5.4 High | $2.50 / $15 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| GPT-5.4 Low | $2.50 / $15 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| GPT-5.6 Sol Disc | $4 / $20 per 1M tokens | 1M | 1 | Sep 2026 |
| GPT Rosalind Research | $5 / $25 per 1M tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| GPT-5.5 Cyber | $12.50 / $75 per 1M tokens | – | 1 | Sep 2026 |
| GPT Chat | $5 / $30 per 1M tokens | 128K | 3 | Sep 2026 |
| GPT Image 2.5 Flare | $5 per 1M input tokens | – | 3 | Sep 2026 |
