New AI models in August 2026
143 models were added to LiteLLM's price file in August 2026, newest first, with each one's headline price and context window.
| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Sonic | Amazon | $0.33 / $2.75 per 1M tokens | – | 1 | |
| Gemini 3.5 Transcribe Live Preview | $3.50 per 1M input tokens | – | 1 | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Preview | $2 per 1M input tokens | – | 1 | ||
| Labs Leanstral 1.5.1 | – | Free | 256K | 1 | |
| Mistral Code | Mistral AI | $0.30 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| Mistral Code Agent | Mistral AI | $0.40 / $2 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Mistral Code Fim | Mistral AI | $0.30 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| Mistral Ocr 3 | Mistral AI | $2.00 per 1K pages | – | 1 | |
| Mistral Ocr 3.0 | Mistral AI | $2.00 per 1K pages | – | 1 | |
| Mistral Ocr 4 | Mistral AI | $4.00 per 1K pages | – | 1 | |
| Mistral Vibe Cli | Mistral AI | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Mistral Vibe Cli Fast | Mistral AI | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Mistral Vibe Cli With Tools | Mistral AI | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Nano Banana Pro Preview | $0.134 per image | 128K | 1 | ||
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | $0.05 per second | 1K | 1 | ||
| Voxtral Mini Realtime | Mistral AI | $0.006 per minute | – | 1 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 2 | ||
| Cobuddy | – | $0.28 / $1.13 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| Community | – | $0.89 / $0.89 per 1M tokens | 64K | 1 | |
| DeepSeek Ocr 2 | DeepSeek | $0.03 / $0.03 per 1M tokens | 8K | 1 | |
| Gemini 3.5 Transcribe | $2 per 1M input tokens | 96K | 2 | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | $3.50 per 1M input tokens | 128K | 2 | ||
| Gemini Live 2.5 Flash Native Audio deprecated | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 1 | ||
| Gemma 4 31B IT Turbo | $0.09 / $0.34 per 1M tokens | 256K | 1 | ||
| Gemma 4 31B IT Ultra | $0.27 / $0.76 per 1M tokens | 128K | 1 | ||
| Gemma 4 E4B IT | $0.02 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 | ||
| GLM 4.7 H | Z.ai | $0.60 / $2.20 per 1M tokens | 200K | 1 | |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | $1.20 / $4 per 1M tokens | 203K | 1 | |
| GLM 5.3 | Z.ai | $1.40 / $4.40 per 1M tokens | 1M | 17 | |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 1M | 14 | |
| GLM 5v Turbo | Z.ai | $0.7042 / $3.098 per 1M tokens | 200K | 2 | |
| GPT OSS 120B Turbo | OpenAI | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| GPT OSS 120B Ultra | OpenAI | $0.20 / $0.95 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| Granite 4.1 8B retired | – | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 131K | 1 | |
| Hy3 | – | $0.14 / $0.58 per 1M tokens | 256K | 3 | |
| Ling 3.0 Flash | – | $0.06 / $0.18 per 1M tokens | 256K | 2 | |
| Ling 3.0 Flash Fast | – | $0.06 / $0.18 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Macaron V1 Tall | – | $0.45 / $2.60 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Macaron V1 Venti | – | $1.50 / $4.50 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Mellum2 12B A2.5b Instruct retired | – | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 131K | 1 | |
| MiniMax M2.5 Highspeed | MiniMax | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 200K | 1 | |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 200K | 1 | |
| MiniMax M2.7 Turbo | MiniMax | $0.38 / $1.70 per 1M tokens | 192K | 1 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 2 | |
| Nemotron Content Safety 3.5 | NVIDIA | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 | |
| Nvidia Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | $0.085 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Nvidia Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | $0.50 / $2.15 per 1M tokens | 262K | 3 | |
| Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | NVIDIA | $0.07 / $0.20 per 1M tokens | 262K | 1 | |
| Qwen3 14B Instruct retired | Alibaba | $0.05 / $0.22 per 1M tokens | 33K | 1 | |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | $0.40 / $3 per 1M tokens | 262K | 5 | |
| Seed 1.8 | ByteDance | $0.25 / $2 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Seed 2.0 Code | ByteDance | $0.50 / $3 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Seed 2.0 Mini | ByteDance | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance | $0.50 / $3 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Step 3.7 Flash | – | $0.20 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 3 | |
| Voxtral Small | Mistral AI | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.30 / $1.20 per 1M tokens | 1M | 3 | |
| Inkling | – | $0.95 / $4.05 per 1M tokens | 512K | 4 | |
| Inkling Small | – | $0.45 / $1.20 per 1M tokens | 512K | 2 | |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | $0.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 3 | |
| Qwen2 1.5B Instruct | Alibaba | $0.02 / $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | $0.10 / $0.15 per 1M tokens | 256K | 3 | |
| Qwen3.8 2.4t A95B | Alibaba | $2 / $6 per 1M tokens | 1M | 3 | |
| Ternary Bonsai 27B | – | Free | 256K | 1 | |
| Aleph2 | – | $0.28 per second | – | 1 | |
| Gemini Omni Flash | $0.10 per second | – | 1 | ||
| Gen4.5 | – | $0.12 per second | – | 1 | |
| Hailuo3 | – | $0.10 per second | – | 1 | |
| Seedance2 | ByteDance | $0.36 per second | – | 1 | |
| Seedance2 5 | ByteDance | $0.30 per second | – | 2 | |
| Seedance2 Fast | ByteDance | $0.29 per second | – | 1 | |
| Seedance2 Mini | ByteDance | $0.16 per second | – | 1 | |
| Veo3.1 | $0.40 per second | – | 1 | ||
| Veo3.1 Fast | $0.15 per second | – | 1 | ||
| Swe 1.6 | – | $0.50 / $2.50 per 1M tokens | – | 1 | |
| Swe 1.7 | – | $0.50 / $2.50 per 1M tokens | – | 1 | |
| Swe 1.7 Lightning | – | $2.50 / $12.50 per 1M tokens | – | 1 | |
| Chat | – | $5 / $30 per 1M tokens | 400K | 3 | |
| Daybreak Blue | – | $4 / $20 per 1M tokens | 922K | 1 | |
| Daybreak Red | – | $12.50 / $75 per 1M tokens | 400K | 1 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.0336 per image | 64K | 2 | ||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.50 / $21 per 1M tokens | 128K | 2 | ||
| GLM 5p2 Fast deprecated | Z.ai | $2.10 / $6.60 per 1M tokens | 1M | 2 | |
| GLM 5p2 Fast Us retired | Z.ai | $2.10 / $6.60 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | $12.50 / $75 per 1M tokens | 400K | 2 | |
| Kimi K3 Fast | Moonshot AI | $4.50 / $22.50 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Kimi K3 Us | Moonshot AI | $4.50 / $22.50 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Mistral Ocr 4.1 | Mistral AI | $4.00 per 1K pages | – | 1 | |
| Muse Glimmer 30B | – | $0.30 / $1.20 per 1M tokens | 128K | 3 | |
| Nemotron 3 Ultra deprecated | NVIDIA | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Nemotron Lightning 3p5 30B A3B deprecated | NVIDIA | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| PPLX Embed Context V1 0.6B | – | $0.008 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| PPLX Embed Context V1 4B | – | $0.05 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Voyage 4 | Voyage AI | $0.06 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Voyage 4 Large | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Voyage 4 Lite | Voyage AI | $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Voyage Code 4 | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Voyage Context 4 | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 120K | 1 | |
| Voyage Multimodal 3.5 | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 | |
| Zai GLM 5.2 deprecated | – | $1.40 / $4.40 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Gemini 3 Flash | $0.625 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 1 | ||
| Gemini 3.1 Pro | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 | ||
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 15 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview deprecated | $1 per 1M input tokens | 8K | 2 | ||
| Fw DeepSeek V3.2 deprecated | – | $0.62 / $1.85 per 1M tokens | 160K | 1 | |
| Fw DeepSeek V4 Pro | – | $1.925 / $3.828 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw GLM 5 deprecated | – | $1.10 / $3.52 per 1M tokens | 200K | 1 | |
| Fw GLM 5.1 deprecated | – | $1.54 / $4.84 per 1M tokens | 203K | 1 | |
| Fw GLM 5.2 | – | $1.54 / $4.84 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw GLM 5.2 Fast | – | $2.31 / $7.26 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw Inkling | – | $1.10 / $4.46 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw Kimi K2.5 deprecated | – | $0.66 / $3.30 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Fw Kimi K2.6 | – | $1.045 / $4.40 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Fw Kimi K2.7 Code | – | $1.05 / $4.40 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Fw Kimi K3 | – | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw MiniMax M2.5 deprecated | – | $0.33 / $1.32 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Fw MiniMax M3 | – | $0.33 / $1.32 per 1M tokens | 512K | 1 | |
| Fw Nemotron 3 Ultra | – | $0.66 / $2.64 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 7 | ||
| Grok 4.6 | xAI | $2 / $6 per 1M tokens | 500K | 8 | |
| Llama Prompt Guard 2 22M | Meta | $0.03 / $0.03 per 1M tokens | 512 | 1 | |
| Llama Prompt Guard 2 86M | Meta | $0.04 / $0.04 per 1M tokens | 512 | 1 | |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 / $4.25 per 1M tokens | 1M | 2 | |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.10 / $0.20 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Orpheus Arabic Saudi | – | $40 per 1M characters | 4K | 1 | |
| Orpheus V1 English | – | $22 per 1M characters | 4K | 1 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.06 / $0.24 per 1M tokens | 1M | 1 | |
| Nvidia Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.08 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 1 | |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | $10 / $50 per 1M tokens | 1M | 2 | |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 1 | ||
| GPT Live Transcribe | OpenAI | $0.017 per minute | 32K | 2 | |
| GPT Realtime Translate | OpenAI | – | 16K | 2 | |
| GPT Transcribe | OpenAI | $0.0045 per minute | – | 2 | |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 2 | |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 / $2 per 1M tokens | 256K | 2 | |
| Labs Leanstral 1.5 retired | – | Free | 256K | 1 | |
| Mistral Moderation | Mistral AI | Free | 128K | 1 | |
| Voxtral Mini | Mistral AI | $0.003 per minute | – | 1 | |
| Voxtral Mini Transcribe Realtime | Mistral AI | $0.006 per minute | – | 1 | |
| Voxtral Mini TTS | Mistral AI | $16 per 1M characters | – | 1 | |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 / $6 per 1M tokens | 992K | 8 | |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 2 |
