New AI models in March 2025
23 models were added to LiteLLM's price file in March 2025, newest first, with each one's headline price and context window.
| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| March 2025 | Arctic | – | – | 4K | 1 |
| March 2025 | Gemini 2.0 Flash Lite retired | $0.075 / $0.30 per 1M tokens | – | 1 | |
| March 2025 | Gemma 3 27B IT | Free | 128K | 6 | |
| March 2025 | Gemma 7B | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | |
| March 2025 | GPT-4.5 Preview retired | OpenAI | $75 / $150 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | GPT-4o Mini Search Preview | OpenAI | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | GPT-4o Search Preview | OpenAI | $2.50 / $10 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | Jamba Large 1.6 | AI21 Labs | $2 / $8 per 1M tokens | 256K | 1 |
| March 2025 | Jamba Mini 1.6 | AI21 Labs | $0.20 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| March 2025 | Learnlm 1.5 Pro Experimental | Free | 33K | 1 | |
| March 2025 | Llama 3.2 1B | Meta | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 2 |
| March 2025 | Llama 3.2 3B | Meta | $0.04 / $0.08 per 1M tokens | 128K | 3 |
| March 2025 | Llama3.1 405B | Meta | $1.20 / $1.20 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | Mistral 7B | Mistral AI | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 32K | 2 |
| March 2025 | Mistral Large2 | Mistral AI | $2 / $6 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | Mixtral 8x7B | Mistral AI | $0.50 / $0.50 per 1M tokens | 32K | 2 |
| March 2025 | Nova Canvas retired | Amazon | $0.06 per image | 3K | 1 |
| March 2025 | o1 Pro deprecated | OpenAI | $150 / $600 per 1M tokens | 200K | 1 |
| March 2025 | Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | $0.075 / $0.30 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | Phi 4 Multimodal Instruct | Microsoft | $0.08 / $0.32 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2025 | Reka Core | – | – | 32K | 1 |
| March 2025 | Reka Flash | – | – | 100K | 1 |
| March 2025 | Text Embedding Large Exp 03 07 | – | $0.10 per 1M tokens | 8K | 1 |
