New AI models in March 2026
39 models were added to LiteLLM's price file in March 2026, newest first, with each one's headline price and context window.
| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | BGE En Icl | – | $0.01 per 1M tokens | 32K | 1 |
| March 2026 | BGE Multilingual Gemma2 | – | $0.01 per 1M tokens | 8K | 2 |
| March 2026 | Devstral 2 123B deprecated | Mistral AI | $0.40 / $2 per 1M tokens | 256K | 1 |
| March 2026 | Doubao Seed 2.0 Code Preview 260215 | ByteDance | – | 256K | 1 |
| March 2026 | Doubao Seed 2.0 Lite 260215 | ByteDance | – | 256K | 1 |
| March 2026 | Doubao Seed 2.0 Mini 260215 | ByteDance | – | 256K | 1 |
| March 2026 | Doubao Seed 2.0 Pro 260215 | ByteDance | – | 256K | 1 |
| March 2026 | E5 Mistral 7B Instruct | – | $0.01 per 1M tokens | 32K | 1 |
| March 2026 | FLUX Dev | Black Forest Labs | $0.025 per image | – | 2 |
| March 2026 | FLUX Pro 1.0 Expand | Black Forest Labs | $0.05 per image | – | 1 |
| March 2026 | FLUX Pro 1.0 Fill | Black Forest Labs | $0.05 per image | – | 1 |
| March 2026 | FLUX Pro 1.1 | Black Forest Labs | $0.04 per image | – | 1 |
| March 2026 | FLUX Pro 1.1 Ultra | Black Forest Labs | $0.06 per image | – | 1 |
| March 2026 | Gemini 3.1 Flash Image Preview deprecated | $0.045 per image | 64K | 2 | |
| March 2026 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview deprecated | $0.25 / $1.50 per 1M tokens | 1M | 2 | |
| March 2026 | Gemini Embedding 2 Preview | $0.20 per 1M tokens | 8K | 2 | |
| March 2026 | GLM 5 Code | Z.ai | $1.20 / $5 per 1M tokens | 200K | 1 |
| March 2026 | GPT-5.3 Chat retired | OpenAI | $1.75 / $14 per 1M tokens | 128K | 3 |
| March 2026 | GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | – | 128K | 1 |
| March 2026 | GPT-5.3 Instant | OpenAI | – | 128K | 1 |
| March 2026 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 / $15 per 1M tokens | 1M | 9 |
| March 2026 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | 272K | 7 |
| March 2026 | GPT-5.4 Nano deprecated | OpenAI | $0.20 / $1.25 per 1M tokens | 272K | 7 |
| March 2026 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 / $180 per 1M tokens | 1M | 4 |
| March 2026 | Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| March 2026 | Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| March 2026 | Grok 4.20 Multi Agent Beta | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| March 2026 | Ministral 3 14B | Mistral AI | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 1 |
| March 2026 | Ministral 3 3B | Mistral AI | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 |
| March 2026 | Ministral 3 8B | Mistral AI | $0.15 / $0.15 per 1M tokens | 256K | 1 |
| March 2026 | PPLX Embed V1 0.6B | – | $0.004 per 1M tokens | 32K | 1 |
| March 2026 | PPLX Embed V1 4B | – | $0.03 per 1M tokens | 32K | 1 |
| March 2026 | Qwen3 VL 32B Thinking | Alibaba | $0.16 / $2.87 per 1M tokens | 128K | 3 |
| March 2026 | Qwen3 VL Plus | Alibaba | – | 254K | 3 |
| March 2026 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | $0.1126 / $0.9008 per 1M tokens | 256K | 4 |
| March 2026 | Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.195 / $1.56 per 1M tokens | 32K | 3 |
| March 2026 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | $0.14 / $1 per 1M tokens | 256K | 3 |
| March 2026 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | $0.1644 / $0.9864 per 1M tokens | 256K | 7 |
| March 2026 | Qwen3.5 Plus | Alibaba | – | 992K | 3 |
