LLM API pricing calculator
Estimate what 921 AI models cost for your workload, at prices from LiteLLM's price file as of October 21, 2026. Pick a model, then enter tokens per request and requests per day.
- Per request
- $0.014
- Per day
- $140
- Per month (30 days)
- $4,200
Uses each model's headline price: its own lab's API where it sells it, otherwise its cheapest provider. Cached input, batch discounts and long-context tiers aren't included; each model's page lists them.
What 10,000 requests a day cost
Each request with 1,000 input and 500 output tokens, for the models on our comparison pages, cheapest first.
| Model | Per request | Per day | Per month |
|---|---|---|---|
| GPT OSS 120B | $0.000115 | $1.15 | $34.50 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.00024 | $2.40 | $72.00 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.00035 | $3.50 | $105 |
| MiniMax M2.7 | $0.00075 | $7.50 | $225 |
| GPT-5.6 Luna | $0.0008 | $8.00 | $240 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.0009 | $9.00 | $270 |
| MiniMax M3 | $0.0009 | $9.00 | $270 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.002625 | $26.25 | $788 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.002625 | $26.25 | $788 |
| Kimi K2.7 Code | $0.00295 | $29.50 | $885 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.0033 | $33.00 | $990 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.0035 | $35.00 | $1,050 |
| GLM 5.2 | $0.0036 | $36.00 | $1,080 |
| GLM 5.3 | $0.0036 | $36.00 | $1,080 |
| Grok 4.6 | $0.005 | $50.00 | $1,500 |
| Grok 4.7 | $0.005 | $50.00 | $1,500 |
| Qwen3.8 Max | $0.005 | $50.00 | $1,500 |
| Qwen3.7 Max | $0.00625 | $62.50 | $1,875 |
| Claude Sonnet 5 | $0.007 | $70.00 | $2,100 |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.007 | $70.00 | $2,100 |
| Gemini 4 Argon introductory price until November 30, 2026 | $0.007 | $70.00 | $2,100 |
| GPT-6.1 Sol | $0.007 | $70.00 | $2,100 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $0.008 | $80.00 | $2,400 |
| GPT-5.6 Terra | $0.008 | $80.00 | $2,400 |
| Kimi K3 | $0.0105 | $105 | $3,150 |
| Claude Opus 5.5 | $0.014 | $140 | $4,200 |
| Muse Wonder 1.0 | $0.014 | $140 | $4,200 |
| Claude Opus 5 | $0.0175 | $175 | $5,250 |
| GPT-5.5 | $0.02 | $200 | $6,000 |
| Claude Fable 5 | $0.035 | $350 | $10,500 |
| Claude Fable 5.1 | $0.035 | $350 | $10,500 |
| GPT-6 Astra | $0.035 | $350 | $10,500 |
