AI Models with the Largest Context Windows
As of October 21, 2026, among LiteLLM's active models with a 32K-token context window or more, offered by at least two providers or by their own lab, GPT-5.4 has the largest context window, at 1,050,000 tokens, from OpenAI.
Top 20
Sorted by context window, largest first; ties sorted by blended price. Only active models with a 32K-token context window or more, offered by at least two providers or by their own lab. Free models are left out.
| # | Model | Lab | Context window | Price per 1M (in / out) | Context | Providers | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 | OpenAI | 1,050,000 tokens | $2.50 / $15.00 | 1M | 9 | OpenAI |
| 2 | GPT-5.5 | OpenAI | 1,050,000 tokens | $5.00 / $30.00 | 1M | 10 | OpenAI |
| 3 | Nvidia Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | NVIDIA | 1,049,000 tokens | $0.15 / $0.75 | 1M | 2 | Weights & Biases |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $0.09 / $0.30 | 1M | 14 | Sail |
| 5 | Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.10 / $0.40 | 1M | 3 | Google AI Studio | |
| 6 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview | 1,048,576 tokens | $0.10 / $0.40 | 1M | 1 | Google Vertex AI | |
| 7 | Mimo V2.6 Flash | Xiaomi | 1,048,576 tokens | $0.14 / $0.28 | 1M | 1 | Xiaomi MiMo |
| 8 | Mimo V2.5 | Xiaomi | 1,048,576 tokens | $0.168 / $0.336 | 1M | 2 | Novita AI |
| 9 | GLM 5.3 Flash | Z.ai | 1,048,576 tokens | $0.15 / $0.50 | 1M | 14 | Z.ai |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash Fast | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $0.01 / $1.20 | 1M | 2 | CoralBricks |
| 11 | Mimo V2.6 Pro | Xiaomi | 1,048,576 tokens | $0.435 / $0.87 | 1M | 1 | Xiaomi MiMo |
| 12 | Beam 1.0 501B A23B | – | 1,048,576 tokens | $0.40 / $1.20 | 1M | 2 | Together AI |
| 13 | Mimo V2.5 Pro | Xiaomi | 1,048,576 tokens | $0.522 / $1.044 | 1M | 2 | Novita AI |
| 14 | Gemini 2.5 Flash | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 8 | Google AI Studio | |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Preview | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 1 | Google Vertex AI | |
| 16 | Gemini 3.5 Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 5 | Google AI Studio | |
| 17 | Gemini Exp | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 1 | Google AI Studio | |
| 18 | Gemini Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 1 | Google AI Studio | |
| 19 | Gemini Robotics Er 1.5 Preview | 1,048,576 tokens | $0.30 / $2.50 | 1M | 1 | Google Vertex AI | |
| 20 | Mistral Large 4 | Mistral AI | 1,048,576 tokens | $0.68 / $2.09 | 1M | 1 | Mistral AI |
