# New AI models in August 2026

- Page: https://models.litellm.ai/new-models/2026-08

| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | [Nova 2 Sonic](https://models.litellm.ai/models/nova-2-sonic) | Amazon | $0.33 / $2.75 per 1M tokens | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Gemini 3.5 Transcribe Live Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.5-transcribe-live-preview) | Google | $3.50 per 1M input tokens | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Gemini 3.5 Transcribe Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.5-transcribe-preview) | Google | $2 per 1M input tokens | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Labs Leanstral 1.5.1](https://models.litellm.ai/models/labs-leanstral-1-5-1) | – | Free | 256K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Code](https://models.litellm.ai/models/mistral-code) | Mistral AI | $0.30 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Code Agent](https://models.litellm.ai/models/mistral-code-agent) | Mistral AI | $0.40 / $2 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Code Fim](https://models.litellm.ai/models/mistral-code-fim) | Mistral AI | $0.30 / $0.90 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Ocr 3](https://models.litellm.ai/models/mistral-ocr-3) | Mistral AI | $2.00 per 1K pages | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Ocr 3.0](https://models.litellm.ai/models/mistral-ocr-3-0) | Mistral AI | $2.00 per 1K pages | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Ocr 4](https://models.litellm.ai/models/mistral-ocr-4) | Mistral AI | $4.00 per 1K pages | – | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Vibe Cli](https://models.litellm.ai/models/mistral-vibe-cli) | Mistral AI | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Vibe Cli Fast](https://models.litellm.ai/models/mistral-vibe-cli-fast) | Mistral AI | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-29 | [Mistral Vibe Cli With Tools](https://models.litellm.ai/models/mistral-vibe-cli-with-tools) | Mistral AI | $1.50 / $7.50 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-29 | [Nano Banana Pro Preview](https://models.litellm.ai/models/nano-banana-pro-preview) | Google | $0.134 per image | 128K | 1 |
| 2026-08-29 | [Veo 3.1 Lite Generate 001](https://models.litellm.ai/models/veo-3.1-lite-generate-001) | Google | $0.05 per second | 1K | 1 |
| 2026-08-29 | [Voxtral Mini Realtime](https://models.litellm.ai/models/voxtral-mini-realtime) | Mistral AI | $0.006 per minute | – | 1 |
| 2026-08-28 | [Gemini Omni 1.1 Flash](https://models.litellm.ai/models/gemini-omni-1.1-flash) | Google | $1.50 / $9 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-27 | [Cobuddy](https://models.litellm.ai/models/cobuddy) | – | $0.28 / $1.13 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [Community](https://models.litellm.ai/models/community) | – | $0.89 / $0.89 per 1M tokens | 64K | 1 |
| 2026-08-27 | [DeepSeek Ocr 2](https://models.litellm.ai/models/deepseek-ocr-2) | DeepSeek | $0.03 / $0.03 per 1M tokens | 8K | 1 |
| 2026-08-27 | [Gemini 3.5 Transcribe](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.5-transcribe) | Google | $2 per 1M input tokens | 96K | 2 |
| 2026-08-27 | [Gemini 3.5 Transcribe Live](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.5-transcribe-live) | Google | $3.50 per 1M input tokens | 128K | 2 |
| 2026-08-27 | [Gemini Live 2.5 Flash Native Audio](https://models.litellm.ai/models/gemini-live-2.5-flash-native-audio) | Google | $0.50 / $2 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [Gemma 4 31B IT Turbo](https://models.litellm.ai/models/gemma-4-31b-it-turbo) | Google | $0.09 / $0.34 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Gemma 4 31B IT Ultra](https://models.litellm.ai/models/gemma-4-31b-it-ultra) | Google | $0.27 / $0.76 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [Gemma 4 E4B IT](https://models.litellm.ai/models/gemma-4-e4b-it) | Google | $0.02 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [GLM 4.7 H](https://models.litellm.ai/models/glm-4.7-h) | Z.ai | $0.60 / $2.20 per 1M tokens | 200K | 1 |
| 2026-08-27 | [GLM 5 Turbo](https://models.litellm.ai/models/glm-5-turbo) | Z.ai | $1.20 / $4 per 1M tokens | 203K | 1 |
| 2026-08-27 | [GLM 5.3](https://models.litellm.ai/models/glm-5.3) | Z.ai | $1.40 / $4.40 per 1M tokens | 1M | 17 |
| 2026-08-27 | [GLM 5.3 Flash](https://models.litellm.ai/models/glm-5.3-flash) | Z.ai | $0.15 / $0.50 per 1M tokens | 1M | 14 |
| 2026-08-27 | [GLM 5v Turbo](https://models.litellm.ai/models/glm-5v-turbo) | Z.ai | $0.7042 / $3.098 per 1M tokens | 200K | 2 |
| 2026-08-27 | [GPT OSS 120B Turbo](https://models.litellm.ai/models/gpt-oss-120b-turbo) | OpenAI | $0.15 / $0.60 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [GPT OSS 120B Ultra](https://models.litellm.ai/models/gpt-oss-120b-ultra) | OpenAI | $0.20 / $0.95 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [Granite 4.1 8B](https://models.litellm.ai/models/granite-4.1-8b) | – | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 131K | 1 |
| 2026-08-27 | [Hy3](https://models.litellm.ai/models/hy3) | – | $0.14 / $0.58 per 1M tokens | 256K | 3 |
| 2026-08-27 | [Ling 3.0 Flash](https://models.litellm.ai/models/ling-3.0-flash) | – | $0.06 / $0.18 per 1M tokens | 256K | 2 |
| 2026-08-27 | [Ling 3.0 Flash Fast](https://models.litellm.ai/models/ling-3.0-flash-fast) | – | $0.06 / $0.18 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Macaron V1 Tall](https://models.litellm.ai/models/macaron-v1-tall) | – | $0.45 / $2.60 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Macaron V1 Venti](https://models.litellm.ai/models/macaron-v1-venti) | – | $1.50 / $4.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-27 | [Mellum2 12B A2.5b Instruct](https://models.litellm.ai/models/mellum2-12b-a2.5b-instruct) | – | $0.05 / $0.10 per 1M tokens | 131K | 1 |
| 2026-08-27 | [MiniMax M2.5 Highspeed](https://models.litellm.ai/models/minimax-m2.5-highspeed) | MiniMax | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 200K | 1 |
| 2026-08-27 | [MiniMax M2.7 Highspeed](https://models.litellm.ai/models/minimax-m2.7-highspeed) | MiniMax | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 200K | 1 |
| 2026-08-27 | [MiniMax M2.7 Turbo](https://models.litellm.ai/models/minimax-m2.7-turbo) | MiniMax | $0.38 / $1.70 per 1M tokens | 192K | 1 |
| 2026-08-27 | [Nemotron 3 Nano 30B A3B](https://models.litellm.ai/models/nemotron-3-nano-30b-a3b) | NVIDIA | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 2 |
| 2026-08-27 | [Nemotron Content Safety 3.5](https://models.litellm.ai/models/nemotron-content-safety-3.5) | NVIDIA | $0.20 / $0.20 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-27 | [Nvidia Nemotron 3 Super 120B A12B](https://models.litellm.ai/models/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b) | NVIDIA | $0.085 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Nvidia Nemotron 3 Ultra 550B A55B](https://models.litellm.ai/models/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b) | NVIDIA | $0.50 / $2.15 per 1M tokens | 262K | 3 |
| 2026-08-27 | [Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B](https://models.litellm.ai/models/nvidia-nemotron-3.5-lightning-30b-a3b) | NVIDIA | $0.07 / $0.20 per 1M tokens | 262K | 1 |
| 2026-08-27 | [Qwen3 14B Instruct](https://models.litellm.ai/models/qwen3-14b-instruct) | Alibaba | $0.05 / $0.22 per 1M tokens | 33K | 1 |
| 2026-08-27 | [Qwen3 Max Thinking](https://models.litellm.ai/models/qwen3-max-thinking) | Alibaba | $1.20 / $6 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Qwen3.8 27B](https://models.litellm.ai/models/qwen3.8-27b) | Alibaba | $0.40 / $3 per 1M tokens | 262K | 5 |
| 2026-08-27 | [Seed 1.8](https://models.litellm.ai/models/seed-1.8) | ByteDance | $0.25 / $2 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Seed 2.0 Code](https://models.litellm.ai/models/seed-2.0-code) | ByteDance | $0.50 / $3 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Seed 2.0 Mini](https://models.litellm.ai/models/seed-2.0-mini) | ByteDance | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Seed 2.0 Pro](https://models.litellm.ai/models/seed-2.0-pro) | ByteDance | $0.50 / $3 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-27 | [Step 3.7 Flash](https://models.litellm.ai/models/step-3.7-flash) | – | $0.20 / $1.15 per 1M tokens | 256K | 3 |
| 2026-08-27 | [Voxtral Small](https://models.litellm.ai/models/voxtral-small) | Mistral AI | $0.10 / $0.40 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-26 | [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://models.litellm.ai/models/deepseek-v4-flash-vision-exp) | DeepSeek | $0.30 / $1.20 per 1M tokens | 1M | 3 |
| 2026-08-25 | [Inkling](https://models.litellm.ai/models/inkling) | – | $0.95 / $4.05 per 1M tokens | 512K | 4 |
| 2026-08-25 | [Inkling Small](https://models.litellm.ai/models/inkling-small) | – | $0.45 / $1.20 per 1M tokens | 512K | 2 |
| 2026-08-25 | [Nemotron 3 Ultra 550B A55B](https://models.litellm.ai/models/nemotron-3-ultra-550b-a55b) | NVIDIA | $0.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 3 |
| 2026-08-25 | [Qwen2 1.5B Instruct](https://models.litellm.ai/models/qwen-2-1.5b-instruct) | Alibaba | $0.02 / $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-25 | [Qwen3.5 9B](https://models.litellm.ai/models/qwen3.5-9b) | Alibaba | $0.10 / $0.15 per 1M tokens | 256K | 3 |
| 2026-08-25 | [Qwen3.8 2.4t A95B](https://models.litellm.ai/models/qwen3.8-2.4t-a95b) | Alibaba | $2 / $6 per 1M tokens | 1M | 3 |
| 2026-08-25 | [Ternary Bonsai 27B](https://models.litellm.ai/models/ternary-bonsai-27b) | – | Free | 256K | 1 |
| 2026-08-24 | [Aleph2](https://models.litellm.ai/models/aleph2) | – | $0.28 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Gemini Omni Flash](https://models.litellm.ai/models/gemini_omni_flash) | Google | $0.10 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Gen4.5](https://models.litellm.ai/models/gen4.5) | – | $0.12 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Hailuo3](https://models.litellm.ai/models/hailuo3) | – | $0.10 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Seedance2](https://models.litellm.ai/models/seedance2) | ByteDance | $0.36 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Seedance2 5](https://models.litellm.ai/models/seedance-2.5) | ByteDance | $0.30 per second | – | 2 |
| 2026-08-24 | [Seedance2 Fast](https://models.litellm.ai/models/seedance2_fast) | ByteDance | $0.29 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Seedance2 Mini](https://models.litellm.ai/models/seedance2_mini) | ByteDance | $0.16 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Veo3.1](https://models.litellm.ai/models/veo3.1) | Google | $0.40 per second | – | 1 |
| 2026-08-24 | [Veo3.1 Fast](https://models.litellm.ai/models/veo3.1_fast) | Google | $0.15 per second | – | 1 |
| 2026-08-21 | [Swe 1.6](https://models.litellm.ai/models/swe-1.6) | – | $0.50 / $2.50 per 1M tokens | – | 1 |
| 2026-08-21 | [Swe 1.7](https://models.litellm.ai/models/swe-1.7) | – | $0.50 / $2.50 per 1M tokens | – | 1 |
| 2026-08-21 | [Swe 1.7 Lightning](https://models.litellm.ai/models/swe-1.7-lightning) | – | $2.50 / $12.50 per 1M tokens | – | 1 |
| 2026-08-20 | [Chat](https://models.litellm.ai/models/chat) | – | $5 / $30 per 1M tokens | 400K | 3 |
| 2026-08-20 | [Daybreak Blue](https://models.litellm.ai/models/daybreak-blue) | – | $4 / $20 per 1M tokens | 922K | 1 |
| 2026-08-20 | [Daybreak Red](https://models.litellm.ai/models/daybreak-red) | – | $12.50 / $75 per 1M tokens | 400K | 1 |
| 2026-08-20 | [Gemini 3.1 Flash Lite Image](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.1-flash-lite-image) | Google | $0.0336 per image | 64K | 2 |
| 2026-08-20 | [Gemini 3.5 Live Translate Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.5-live-translate-preview) | Google | $3.50 / $21 per 1M tokens | 128K | 2 |
| 2026-08-20 | [GLM 5p2 Fast](https://models.litellm.ai/models/glm-5p2-fast) | Z.ai | $2.10 / $6.60 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-20 | [GLM 5p2 Fast Us](https://models.litellm.ai/models/glm-5p2-fast-us) | Z.ai | $2.10 / $6.60 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-20 | [GPT-5.6 Cyber](https://models.litellm.ai/models/gpt-5.6-cyber) | OpenAI | $12.50 / $75 per 1M tokens | 400K | 2 |
| 2026-08-20 | [Kimi K3 Fast](https://models.litellm.ai/models/kimi-k3-fast) | Moonshot AI | $4.50 / $22.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-20 | [Kimi K3 Us](https://models.litellm.ai/models/kimi-k3-us) | Moonshot AI | $4.50 / $22.50 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-20 | [Mistral Ocr 4.1](https://models.litellm.ai/models/mistral-ocr-4-1) | Mistral AI | $4.00 per 1K pages | – | 1 |
| 2026-08-20 | [Muse Glimmer 30B](https://models.litellm.ai/models/muse-glimmer-30b) | – | $0.30 / $1.20 per 1M tokens | 128K | 3 |
| 2026-08-20 | [Nemotron 3 Ultra](https://models.litellm.ai/models/nemotron-3-ultra) | NVIDIA | $0.60 / $2.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-20 | [Nemotron Lightning 3p5 30B A3B](https://models.litellm.ai/models/nemotron-lightning-3p5-30b-a3b) | NVIDIA | $0.05 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-20 | [PPLX Embed Context V1 0.6B](https://models.litellm.ai/models/pplx-embed-context-v1-0.6b) | – | $0.008 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [PPLX Embed Context V1 4B](https://models.litellm.ai/models/pplx-embed-context-v1-4b) | – | $0.05 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage 4](https://models.litellm.ai/models/voyage-4) | Voyage AI | $0.06 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage 4 Large](https://models.litellm.ai/models/voyage-4-large) | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage 4 Lite](https://models.litellm.ai/models/voyage-4-lite) | Voyage AI | $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage Code 4](https://models.litellm.ai/models/voyage-code-4) | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage Context 4](https://models.litellm.ai/models/voyage-context-4) | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 120K | 1 |
| 2026-08-20 | [Voyage Multimodal 3.5](https://models.litellm.ai/models/voyage-multimodal-3.5) | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2026-08-20 | [Zai GLM 5.2](https://models.litellm.ai/models/zai-glm-5-2) | – | $1.40 / $4.40 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-18 | [Gemini 3 Flash](https://models.litellm.ai/models/gemini-3-flash) | Google | $0.625 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-18 | [Gemini 3.1 Pro](https://models.litellm.ai/models/gemini-3-1-pro) | Google | $2 / $12 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-16 | [Kimi K3](https://models.litellm.ai/models/kimi-k3) | Moonshot AI | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 15 |
| 2026-08-15 | [Gemini 3.1 Flash TTS Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.1-flash-tts-preview) | Google | $1 per 1M input tokens | 8K | 2 |
| 2026-08-14 | [Fw DeepSeek V3.2](https://models.litellm.ai/models/fw-deepseek-v3.2) | – | $0.62 / $1.85 per 1M tokens | 160K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw DeepSeek V4 Pro](https://models.litellm.ai/models/fw-deepseek-v4-pro) | – | $1.925 / $3.828 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw GLM 5](https://models.litellm.ai/models/fw-glm-5) | – | $1.10 / $3.52 per 1M tokens | 200K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw GLM 5.1](https://models.litellm.ai/models/fw-glm-5.1) | – | $1.54 / $4.84 per 1M tokens | 203K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw GLM 5.2](https://models.litellm.ai/models/fw-glm-5.2) | – | $1.54 / $4.84 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw GLM 5.2 Fast](https://models.litellm.ai/models/fw-glm-5.2-fast) | – | $2.31 / $7.26 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Inkling](https://models.litellm.ai/models/fw-inkling) | – | $1.10 / $4.46 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Kimi K2.5](https://models.litellm.ai/models/fw-kimi-k2.5) | – | $0.66 / $3.30 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Kimi K2.6](https://models.litellm.ai/models/fw-kimi-k2.6) | – | $1.045 / $4.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Kimi K2.7 Code](https://models.litellm.ai/models/fw-kimi-k2.7-code) | – | $1.05 / $4.40 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Kimi K3](https://models.litellm.ai/models/fw-kimi-k3) | – | $3 / $15 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw MiniMax M2.5](https://models.litellm.ai/models/fw-minimax-m2.5) | – | $0.33 / $1.32 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw MiniMax M3](https://models.litellm.ai/models/fw-minimax-m3) | – | $0.33 / $1.32 per 1M tokens | 512K | 1 |
| 2026-08-14 | [Fw Nemotron 3 Ultra](https://models.litellm.ai/models/fw-nemotron-3-ultra) | – | $0.66 / $2.64 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-13 | [Gemini 3.7 Flash](https://models.litellm.ai/models/gemini-3.7-flash) | Google | $0.75 / $3.75 per 1M tokens | 1M | 7 |
| 2026-08-13 | [Grok 4.6](https://models.litellm.ai/models/grok-4.6) | xAI | $2 / $6 per 1M tokens | 500K | 8 |
| 2026-08-13 | [Llama Prompt Guard 2 22M](https://models.litellm.ai/models/llama-prompt-guard-2-22m) | Meta | $0.03 / $0.03 per 1M tokens | 512 | 1 |
| 2026-08-13 | [Llama Prompt Guard 2 86M](https://models.litellm.ai/models/llama-prompt-guard-2-86m) | Meta | $0.04 / $0.04 per 1M tokens | 512 | 1 |
| 2026-08-13 | [Muse Spark 1.2](https://models.litellm.ai/models/muse-spark-1.2) | Meta | $1.25 / $4.25 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-13 | [Muse Spark 1.2 Contributor](https://models.litellm.ai/models/muse-spark-1.2-contributor) | Meta | $0.10 / $0.20 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-13 | [Orpheus Arabic Saudi](https://models.litellm.ai/models/orpheus-arabic-saudi) | – | $40 per 1M characters | 4K | 1 |
| 2026-08-13 | [Orpheus V1 English](https://models.litellm.ai/models/orpheus-v1-english) | – | $22 per 1M characters | 4K | 1 |
| 2026-08-12 | [Nemotron 3.5 Lightning](https://models.litellm.ai/models/nemotron-3_5-lightning) | NVIDIA | $0.06 / $0.24 per 1M tokens | 1M | 1 |
| 2026-08-12 | [Nvidia Nemotron 3.5 Lightning](https://models.litellm.ai/models/nvidia-nemotron-3.5-lightning) | NVIDIA | $0.08 / $0.20 per 1M tokens | 256K | 1 |
| 2026-08-10 | [Claude Mythos 5](https://models.litellm.ai/models/claude-mythos-5) | Anthropic | $10 / $50 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-10 | [Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-robotics-er-2-streaming-preview) | Google | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2026-08-10 | [GPT Live Transcribe](https://models.litellm.ai/models/gpt-live-transcribe) | OpenAI | $0.017 per minute | 32K | 2 |
| 2026-08-10 | [GPT Realtime Translate](https://models.litellm.ai/models/gpt-realtime-translate) | OpenAI | – | 16K | 2 |
| 2026-08-10 | [GPT Transcribe](https://models.litellm.ai/models/gpt-transcribe) | OpenAI | $0.0045 per minute | – | 2 |
| 2026-08-10 | [Grok 4.20 0309 Non Reasoning](https://models.litellm.ai/models/grok-4.20-0309-non-reasoning) | xAI | $1.25 / $2.50 per 1M tokens | 1M | 2 |
| 2026-08-10 | [Grok Build 0.1](https://models.litellm.ai/models/grok-build-0.1) | xAI | $1 / $2 per 1M tokens | 256K | 2 |
| 2026-08-10 | [Labs Leanstral 1.5](https://models.litellm.ai/models/labs-leanstral-1-5) | – | Free | 256K | 1 |
| 2026-08-10 | [Mistral Moderation](https://models.litellm.ai/models/mistral-moderation) | Mistral AI | Free | 128K | 1 |
| 2026-08-10 | [Voxtral Mini](https://models.litellm.ai/models/voxtral-mini) | Mistral AI | $0.003 per minute | – | 1 |
| 2026-08-10 | [Voxtral Mini Transcribe Realtime](https://models.litellm.ai/models/voxtral-mini-transcribe-realtime) | Mistral AI | $0.006 per minute | – | 1 |
| 2026-08-10 | [Voxtral Mini TTS](https://models.litellm.ai/models/voxtral-mini-tts) | Mistral AI | $16 per 1M characters | – | 1 |
| 2026-08-07 | [Qwen3.8 Max](https://models.litellm.ai/models/qwen3.8-max) | Alibaba | $2 / $6 per 1M tokens | 992K | 8 |
| 2026-08-02 | [Gemini Robotics Er 2 Preview](https://models.litellm.ai/models/gemini-robotics-er-2-preview) | Google | $1 / $5 per 1M tokens | 128K | 2 |
