# New AI models in January 2025

- Page: https://models.litellm.ai/new-models/2025-01

| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | [Command R7B](https://models.litellm.ai/models/command-r7b) | Cohere | $0.0375 / $0.15 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2025-01 | [DeepSeek R1](https://models.litellm.ai/models/deepseek-r1) | DeepSeek | $0.55 / $2.19 per 1M tokens | 64K | 16 |
| 2025-01 | [DeepSeek Reasoner](https://models.litellm.ai/models/deepseek-reasoner) | DeepSeek | $0.28 / $0.42 per 1M tokens | 128K | 2 |
| 2025-01 | [DeepSeek V3](https://models.litellm.ai/models/deepseek-v3) | DeepSeek | $0.27 / $1.10 per 1M tokens | 64K | 16 |
| 2025-01 | [Llama 3.3 70B Instruct Turbo](https://models.litellm.ai/models/llama-3.3-70b-instruct-turbo) | Meta | $0.10 / $0.32 per 1M tokens | 128K | 3 |
| 2025-01 | [Llama V3p1 8B Instruct](https://models.litellm.ai/models/llama-v3p1-8b-instruct) | Meta | $0.10 / $0.10 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2025-01 | [Omni Moderation](https://models.litellm.ai/models/omni-moderation) | OpenAI | Free | 32K | 1 |
| 2025-01 | [Pixtral Large](https://models.litellm.ai/models/pixtral-large) | Mistral AI | $2 / $6 per 1M tokens | 128K | 3 |
| 2025-01 | [Rerank 2](https://models.litellm.ai/models/rerank-2) | – | $0.05 per 1M input tokens | 16K | 1 |
| 2025-01 | [Rerank 2 Lite](https://models.litellm.ai/models/rerank-2-lite) | – | $0.02 per 1M input tokens | 8K | 1 |
| 2025-01 | [Sd3.5 Large](https://models.litellm.ai/models/sd3.5-large) | Stability AI | $0.065 per image | 77 | 2 |
| 2025-01 | [Stable Image Core](https://models.litellm.ai/models/stable-image-core) | Stability AI | $0.03 per image | 77 | 2 |
| 2025-01 | [Voyage 3](https://models.litellm.ai/models/voyage-3) | Voyage AI | $0.06 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2025-01 | [Voyage 3 Large](https://models.litellm.ai/models/voyage-3-large) | Voyage AI | $0.18 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2025-01 | [Voyage 3 Lite](https://models.litellm.ai/models/voyage-3-lite) | Voyage AI | $0.02 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2025-01 | [Voyage Code 3](https://models.litellm.ai/models/voyage-code-3) | Voyage AI | $0.18 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2025-01 | [Voyage Multimodal 3](https://models.litellm.ai/models/voyage-multimodal-3) | Voyage AI | $0.12 per 1M tokens | 32K | 1 |
