# New AI models in January 2024

- Page: https://models.litellm.ai/new-models/2024-01

| Added | Model | Lab | Price | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | [Ada](https://models.litellm.ai/models/ada) | – | $0.11 per 1M tokens | 8K | 1 |
| 2024-01 | [CodeLlama 7B Instruct](https://models.litellm.ai/models/codellama-7b-instruct) | – | $1.923 / $1.923 per 1M tokens | 4K | 1 |
| 2024-01 | [Command Light Text V14](https://models.litellm.ai/models/command-light-text-v14) | Cohere | $0.30 / $0.60 per 1M tokens | 4K | 1 |
| 2024-01 | [DALL·E 2](https://models.litellm.ai/models/dall-e-2) | OpenAI | $0.026 per image | – | 2 |
| 2024-01 | [DALL·E 3](https://models.litellm.ai/models/dall-e-3) | OpenAI | $0.052 per image | – | 2 |
| 2024-01 | [Dolphin 2p6 Mixtral 8x7B](https://models.litellm.ai/models/dolphin-2p6-mixtral-8x7b) | – | $0.50 / $0.50 per 1M tokens | 32K | 1 |
| 2024-01 | [Embed English V3](https://models.litellm.ai/models/embed-english-v3) | Cohere | $0.10 per 1M tokens | 512 | 1 |
| 2024-01 | [Embed Multilingual V3](https://models.litellm.ai/models/embed-multilingual-v3) | Cohere | $0.10 per 1M tokens | 512 | 1 |
| 2024-01 | [GPT-35 Turbo](https://models.litellm.ai/models/gpt-35-turbo) | OpenAI | $0.50 / $1.50 per 1M tokens | 4K | 1 |
| 2024-01 | [GPT-35 Turbo 16K](https://models.litellm.ai/models/gpt-35-turbo-16k) | OpenAI | $3 / $4 per 1M tokens | 16K | 1 |
| 2024-01 | [GPT-4 0125 Preview](https://models.litellm.ai/models/gpt-4-0125-preview) | OpenAI | $10 / $30 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2024-01 | [GPT-4 Turbo](https://models.litellm.ai/models/gpt-4-turbo) | OpenAI | $10 / $30 per 1M tokens | 128K | 3 |
| 2024-01 | [GPT-4 Turbo Vision Preview](https://models.litellm.ai/models/gpt-4-turbo-vision-preview) | OpenAI | $11 / $33 per 1M tokens | 128K | 1 |
| 2024-01 | [Llama 2 7B Chat](https://models.litellm.ai/models/llama-2-7b-chat) | Meta | $1.923 / $1.923 per 1M tokens | 3K | 2 |
| 2024-01 | [Mistral Embed](https://models.litellm.ai/models/mistral-embed) | Mistral AI | $0.10 per 1M tokens | 8K | 2 |
| 2024-01 | [Mixtral 8x7B Instruct V0.1](https://models.litellm.ai/models/mixtral-8x7b-instruct-v0.1) | Mistral AI | Free | 32K | 6 |
| 2024-01 | [Text Embedding 3 Large](https://models.litellm.ai/models/text-embedding-3-large) | OpenAI | $0.13 per 1M tokens | 8K | 3 |
| 2024-01 | [Text Embedding 3 Small](https://models.litellm.ai/models/text-embedding-3-small) | OpenAI | $0.02 per 1M tokens | 8K | 4 |
| 2024-01 | [Text Embedding Ada 002 V2](https://models.litellm.ai/models/text-embedding-ada-002-v2) | OpenAI | $0.10 per 1M tokens | 8K | 1 |
| 2024-01 | [Text Unicorn](https://models.litellm.ai/models/text-unicorn) | – | $10 / $28 per 1M tokens | 8K | 1 |
| 2024-01 | [Titan Embed Text V1](https://models.litellm.ai/models/titan-embed-text-v1) | Amazon | $0.10 per 1M tokens | 8K | 1 |
| 2024-01 | [Voyage Lite 01](https://models.litellm.ai/models/voyage-lite-01) | Voyage AI | $0.10 per 1M tokens | 4K | 1 |
| 2024-01 | [Yi 34B Chat](https://models.litellm.ai/models/yi-34b-chat) | – | $0.90 / $0.90 per 1M tokens | 4K | 1 |
